※もし、実際に投資される場合の責任は、ご自身でお願いいたします。
| 掲載日 | 銘柄名 |
コード |
時価 |
コメント |
高値 |
上昇率 | 更新日 |
| 5/19 | ランビジ | 8944 | 14200円 | 自己株式を取得すると発表 | 17850円 | 26% | 5/20 |
| 5/20 | メディアス | 3154 | 3205円 | 株式分割と自社株買いを発表 | 3780円 | 18% | 5/20 |
| 5/23 | 東亜バ | 6466 | 1390円 | 自己株式取得を発表 | 1600円 | 15% | 6/7 |
| 5/26 | 栄電子 | 7567 | 194円 | 11年3月期の連結営業利益は大幅増益 | 220円 | 13% | 5/26 |
| 6/1 | アールエイ | 3248 | 38300円 | 11年10月第2四半期連結業績予想の上方修正 | 45300円 | 18% | 6/1 |
| 7/25 | エリアリン | 8914 | 3,470 円 | 11年12月期第2四半期累計業績予想の上方修正 | 4120円 | 19% | 7/25 |
| 8/10 | UBIC | 2158 | 13,810円 | 12年3月期第2四半期上方修正 | 26550円 | 92% | 8/18 |
| 8/12 | マイクロニ | 6871 | 509円 | 自己株式を取得すると発表 | 593円 | 17% | 8/12 |
| 8/22 | ミヤチテ | 6885 | 527円 | 11年6月期の連結営業利益は前期の4.9倍 | 719円 | 34% | 9/12 |
| 9/1 | きちり | 3082 | 85000円 | 自己株式を取得すると発表 | 142000円 | 67% | 9/20 |
| 9/20 | Jトラス | 8508 | 369円 | 12年3月期通期連結業績予想の上方修正 | 529円 | 43% | 9/21 |
| 9/21 | ミヤチテ | 6885 | 681円 | 11年6月期の連結営業利益は前期4.9倍、13億円 | 699円 | 3% | 9/30 |
| 10/17 | 日神不動 | 8881 | 390円 | 12年3月期通期連結業績予想の上方修正 | 437円 | 12% | 10/17 |
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ☆お気楽直感銘柄☆ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 日神不動 <8881> は、12年3月期通期連結業績予想の上方修正を
発表した。通期連結業績予想を、売上高499億円(前回予想比4.0%増)、
営業利益37億円(同15.6%増)、経常利益38億円(同26.7%増)、当期
純利益35億円(同25.0%増)に。
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=8881.t
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ |