トップページへ



JavaScriptによる株価計算

国際証券今週の株式見通し(毎週月曜日更新)
東証1部出来高ランキング
東証1部株価値上がり率ランキング
東証1部株価値下がり率ランキング


東証1・2部株価
大証1・2部株価
店頭株価

お気楽特別会員様VIPルーム


2001/4/23(月曜日)




東証1部        値上り率ランキング

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 同率 出来高 高値 安値
1 1836 大日本土木 225 50 28.6 326000 225 167
2 1917 ニツセキハ 113 25 28.4 11850000 116 92
3 7910 段谷産業  104 18 20.9 3800000 108 89
4 5009 富士興産  95 15 18.8 1019000 95 80
5 3115 テザック  65 8 14 1279000 66 58
6 9358 宇徳運輸  149 17 12.9 43000 149 132
7 8258 ダイエーO 488 53 12.2 1545000 488 440
8 8101 グンゼ産業 398 41 11.5 2567000 409 385
9 8577 日栄    1260 118 10.3 674900 1290 1182
10 9875 マツモトキ 4380 400 10.1 384100 4460 4040
10 9115 明治海運  175 16 10.1 19000 189 175
12 4684 オービック 26290 2390 10 27700 26300 24200
12 9704 東海観光  66 6 10 3885000 69 59
12 8019 市田    88 8 10 6136000 91 84
15 3104 富士紡績  72 6 9.1 635000 72 69
16 7282 豊田合成  2540 200 8.5 768000 2560 2400
16 7004 日立造船  128 10 8.5 38078000 128 118
18 5929 三和シヤタ 285 22 8.4 1243000 288 264
18 5631 日本製鋼所 142 11 8.4 6624000 142 133
20 4651 サニックス 5200 400 8.3 84100 5300 4910

東証1部        値上り幅ランキング

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 同率 出来高 高値 安値
1 9437 NTTドコ 2520000 60000 2.4 8118 2540000 2470000
2 4684 オービック 26290 2390 10 27700 26300 24200
3 9983 Fリテイリ 25710 790 3.2 103300 26500 25200
4 9875 マツモトキ 4380 400 10.1 384100 4460 4040
4 4651 サニックス 5200 400 8.3 84100 5300 4910
6 4716 日本オラク 17030 330 2 180200 17380 16700
6 6861 キーエンス 26000 330 1.3 54500 26780 25670
8 8591 オリックス 11300 300 2.7 261400 11300 11140
8 6592 マブチ   12400 300 2.5 79900 12490 12000
10 8597 商工ファド 17300 290 1.7 21840 17500 17210
11 9620 スクウェア 3700 280 8.2 353200 3740 3480
11 9831 ヤマダ電機 8810 280 3.3 80500 8850 8640
13 9783 ベネッセ  5070 270 5.6 19300 5120 4800
14 4719 アルファシ 8540 240 2.9 17300 8550 8290
15 9613 NTTデ  759000 23000 3.1 9598 765000 739000
16 9987 スズケン  3140 215 7.4 158900 3150 2930
17 8170 アデランス 4190 210 5.3 55700 4190 4070
17 4739 CTC   11960 210 1.8 106100 11990 11680
19 7282 豊田合成  2540 200 8.5 768000 2560 2400
20 9669 オークネッ 2750 190 7.4 11900 2750 2640
20 9694 日立ソフト 7990 190 2.4 141100 8060 7850

東証1部        値下り率ランキング

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 同率 出来高 高値 安値
1 7104 富士車両  2 -1 -33.3 55000 3 2
2 8193 鈴丹    131 -29 -18.1 3786000 170 127
3 8166 タカキュー 111 -21 -15.9 908000 124 106
4 1819 太平工業  133 -17 -11.3 84000 150 133
5 5958 三洋工業  515 -42 -7.5 300000 535 515
6 8519 マイカルカ 2790 -220 -7.3 126500 2860 2705
7 1895 大成ロテク 163 -12 -6.9 63000 175 163
8 1959 九電工   336 -24 -6.7 114000 365 336
9 1916 日成ビルド 225 -15 -6.2 84000 239 225
10 1866 北野建設  250 -16 -6 166000 262 250
11 1826 佐田建設  130 -8 -5.8 51000 139 128
12 8259 十字屋   85 -5 -5.6 1242000 88 85
13 4546 北陸製薬  2820 -150 -5.1 180000 2940 2795
14 6762 TDK   7200 -380 -5 3843500 7350 6940
14 7868 廣済堂   1073 -57 -5 8300 1158 1067
14 1932 近畿通信建 475 -25 -5 6000 480 470
17 5453 東洋鋼鈑  390 -20 -4.9 388000 408 380
17 6796 クラリオン 289 -15 -4.9 825000 299 288
19 8344 山形銀行  541 -27 -4.8 16000 570 540
20 7453 良品計画  3320 -160 -4.6 166100 3540 3260

東証1部       値下り幅ランキング

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 同率 出来高 高値 安値
1 8595 ジャフコ  13100 -450 -3.3 143900 13120 12680
2 6806 ヒロセ電機 11990 -410 -3.3 62600 12600 11820
3 6762 TDK   7200 -380 -5 3843500 7350 6940
4 8572 アコム   9400 -300 -3.1 225500 9700 9290
4 7974 任天堂   19360 -300 -1.5 17900 19520 19030
6 6963 ローム   21190 -290 -1.4 13200 21870 21010
7 7729 東京精密  7740 -260 -3.2 48200 8090 7720
8 8035 東京エレク 8950 -250 -2.7 784900 9480 8850
9 8519 マイカルカ 2790 -220 -7.3 126500 2860 2705
9 7267 ホンダ   4780 -220 -4.4 1630000 5050 4750
9 7741 HOYA  7900 -220 -2.7 325100 8150 7820
12 6954 ファナック 6710 -210 -3 607600 7250 6710
12 4676 フジテレビ 894000 -21000 -2.3 1541 906000 881000
12 6273 SMC   14090 -210 -1.5 156200 14320 13900
15 8573 三洋信販  4620 -200 -4.1 48700 4910 4620
15 4812 ISID  8110 -200 -2.4 13800 8310 8100
15 6971 京セラ   12190 -200 -1.6 922500 12890 12150
18 6758 ソニー   8990 -180 -2 1842600 9270 8990
19 9962 ミスミ   6500 -170 -2.5 37800 6700 6460
20 7453 良品計画  3320 -160 -4.6 166100 3540 3260
20 9654 光栄    4090 -160 -3.8 22400 4240 4080
20 4661 オリエンタ 8640 -160 -1.8 89500 8750 8610

東証1部        出来高増加ランキング

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 同率 出来高 高値 安値
1 5405 住友金属  97 4 4.3 61763000 98 93
2 7004 日立造船  128 10 8.5 38078000 128 118
3 1917 ニツセキハ 113 25 28.4 11850000 116 92
4 5401 新日本製鉄 225 6 2.7 29228000 225 218
5 5403 川崎製鉄  154 9 6.2 26502000 154 146
6 8263 ダイエー  257 19 8 9369000 259 242
7 5631 日本製鋼所 142 11 8.4 6624000 142 133
8 4004 昭和電工  281 10 3.7 18310000 281 270
9 5406 神戸製鋼所 82 2 2.5 15223000 83 80
10 5407 日新製鋼  134 7 5.5 10763000 134 125
11 7011 三菱重工業 488 11 2.3 12189000 496 477
12 3404 三菱レイヨ 406 22 5.7 6943000 407 382
13 9062 日本通運  593 21 3.7 8659000 614 588
14 9704 東海観光  66 6 10 3885000 69 59
15 7910 段谷産業  104 18 20.9 3800000 108 89
16 8101 グンゼ産業 398 41 11.5 2567000 409 385
17 1808 長谷工   43 0 0 5648000 44 42
18 1861 熊谷組   66 1 1.5 2936000 68 66
19 9104 商船三井  317 11 3.6 13772000 319 310
20 8603 日興証券  967 18 1.9 4443000 975 955

新規上場/新規公開銘柄


日付 コード 市場 銘柄 公開時 公募 売出 公募・売出 公募・売出 払込日
発行済株式数 株式数 株式数 価格(円) 申込日
01. 4.10 1730 店頭 麻生フオームクリート 342 40 40 350 4. 3〜4. 5 4. 9
01. 4.10 4836 店頭 日本フィッツ 10513株 1500株 140万 4. 3〜4. 5 4. 9
01. 4.11 2923 東2 サトウ食品工業 407 100 50 900 4. 3〜4. 6 4.1
01. 4.11 6429 店頭 タイヨーエレック 1105 60 60 850 4. 4〜4. 6 4.1
01. 4.12 8880 東2 飯田産業 店頭既上場 105 1339 4. 3〜4. 5
01. 4.18 4838 店頭 スペースシャワーネットワーク 24000株 2000株 1000株 40万 4.10〜4.13 4.17
01. 4.18 9446 店頭 エスケーアイ 5310株 450株 400株 4.11〜4.13 4.17
01. 4.20 4839 マザーズ WOWOW 10万122株 17000株 7800株 4.13〜4.17 4.19
01. 4.20 4972 店頭 綜研化学 600 120 4.12〜4.17 4.19
01. 4.23 9056 東2 ヒューテックノオリン 店頭既上場 72 28 1178 4. 3〜4. 5 4.2
01. 4.25 4694 ○東証 ビー・エム・エル 店頭既上場 150 ※4.10〜4.18
01. 4.25 4840 ナスダックJ ドリームテクノロジーズ 12398.8株 1000株 4.17〜4.20 4.24
01. 4.25 4841 ナスダックJ ダブルクリック 20 2万3456株 4.17〜4.19 4.24
01. 4.25 4842 ナスダックJ 有線ブロードネットワークス 119 21万6000株 5万4000株 4.16〜4.20 4.24
01. 4.25 9376 店頭 ユーラシア旅行社 4100株 400株 200株 4.18〜4.20 4.24
01. 4.26 2694 店頭 平禄 387 45 55 4.19〜4.23 4.25

株式分割

年月 コード 市場 銘柄 割当日 割当率 総株数 年月 コード 市場 銘柄 割当日 割当率 総株数
(万株) (万株)
4月 4800 大ナ おりこんDD 4.3 1→2.0 2万6188株 6月 4780 店頭 KCE東京 6.3 1→1.2 1327
5月 7600 東2 日本MDM 5.31 1→1.2 1684 4784 大ナ まぐクリック 6.3 1→2.0 16000株
8627 大ナ イートレード 5.31 1→3.0 27万3000株    




三者・公募・減資

年月 コード 市場 銘柄 種別 申込期間 払込日 実施株数 価格 総株数
4月 7904 名2 天竜木 減資 01年4月1日付で、@資本のうち額面超過額14億7000万円を減少。
A現在発行済株式1353万2380株について、額面50円の株式2株を1株に無償併合。
(新資本金は3億3830万9500円)
6月 1821 東1 三井建 減資 @資本のうち額面超過額58億5747万2773円を減少。
A発行済株式3億3859万8393株について、額面50円の株式2株を1株に無償併合。
(新資本金は84億6495万9800円)(6月実施予定)
1861 東1 熊谷組 減資 @資本のうち額面超過額480億4926万3238円を減少。
A発行済株式6億8072万7047株について、額面50円の株式2株を1株に無償併合。
(新資本金は170億1817万6150円)



レーティング情報



レーティング1とは、 今後半年でTOPIXを+15%以上上回る。
■レーティング2とは、今後半年でTOPIXを+5から+10%上回る
■レーティング3とは、 今後半年でTOPIXを+5から−5%で推移。
■レーティング4とは、 今後半年でTOPIXを−5から−10%下回る。
■レーティング5とは、 今後半年でTOPIXを−15%以上下回る。



コード 銘柄 市場 格付け 日付
1803 清水建 東1 3→3 4/10
2678 アスクル 店頭 1→3 4/12
3401 帝人 東1 3→3 4/12
3593 ホギメデ 東1 3→3 4/11
3941 レンゴー 東1 3→3 4/11
4741 ネット総研 東2 2→2 4/11
5201 旭硝子 東1 3→3 4/10
5706 三井金 東1 2→2 4/12
6278 ユニオンツル 東1 3→3 4/11
6923 スタンレー 東1 2→2 4/10
7211 三菱自 東1 3→3 4/12
7261 マツダ 東1 3→3 4/10
7615 京都友禅 東2 1→1 4/10
7994 岡村製 東1 2→2 4/13
8001 伊藤忠 東1 1→1 4/11
8016 オンワード 東1 2→2 4/13
8183 セブンイレブ 東1 2→2 4/13
8188 ヨークベニ 東1 2→2 4/13
8195 デニーズ 東1 3→3 4/13
8227 しまむら 東1 3→3 4/12
8231 三越 東1 3→3 4/12
8264 イトヨーカ 東1 2→2 4/13
8267 ジャスコ 東1 2→2 4/10
8519 マイカルC 東1 1→3 4/11
8570 イオンクレ 東1 3→3 4/10
9064 ヤマト運 東1 2→2 4/11
9842 アークランド 店頭 3→2 4/10
9861 吉野家ディー 東1 3→3 4/10
9946 ミニストップ 東1 3→3 4/11
9962 ミスミ 東1 2→3 4/11


今週のスケジュール



4月23日(月)

★決算発表予定企業: 花王、加賀電子、ダイセキ、クレスコ、オープンループ
など。

★新規上場: ヒューテックノオリン(9056)


4月24日(火)

★2月産業活動指数

★米3月半導体製造装置BBレシオ

★決算発表予定企業:日立粉末冶金、東急リバブル、技研製作所など。


4月25日(水)

★10〜12月GDP改定値

★日銀金融政策決定会合

★米3月耐久材受注

★米3月新築住宅販売

★米3月中古住宅販売

★決算発表予定企業:日立化成、日立プラント、芝浦メカトロニクス 。

★新規上場: ビーエムエル(4694)、ユーラシア旅行社(9376)、
          ドリームテクノロジーズ(4840)
          ダブルクリック(4841)
          有線ブロードネットワークス(4842)


4月26日(木)

★3月大型小売店販売・商業販

★IMF「世界経済見通し」発表

★決算発表予定企業:NEC、富士通、三洋電、シャープ、沖電気、Fsa


★新規上場: 平禄(2694)

4月27日(金)

★3月勤労者世帯家計調

★3月完全失業率・有効求人倍率

★3月鉱工業生産

★3月住宅着工・建築着工・建築工事受注

★米1〜3月GDP

★決算発表予定企業:松下、ソニー、東芝、三菱電、ホンダ、野村証
              大和証、日興証


4月28日(土)

★G7財相・中央銀行総裁会議(ワシントン)