●特徴
ジュニアのエース。
ルチャらしいルチャ。
モデルで言ってしまうとキャッチフレーズでバレバレなウルティモドラゴン。
スーパーダイビングヘッドバットなんかはダイナマイトキッドも入ってますね。
どちらかというとメヒコのメインクラスのリンピオに近いです。アトランティスとか。
必殺技がメキシカンストレッチなのがいい例ですね。
当初はくるくる回る飛び技なんかもあったんですが、そーゆー派手さはレッドウォーリアーもいるのでそんなに必要ないかなと思い、飛び技はオーソドックスなモノ中心でまとめました。
●設定
STE軽量級のエース格。
もともとはメキシコで活躍していた生粋のルチャドール。
国籍等のプロフィールは不明だが少なくとも日本語はネイティブ並。そのお陰でメヒコ勢の通訳までやらされている。
キャッチフレーズの「アベハ」とはスペイン語で蜂のこと。
趣味はパチンコ。近所で新装開店の店があると練習時間をズラしてまでカッ飛んでいく。
| ウルティモアベハ | キラービー | |
| 入替えoff | 中間 | |
■2.レスラーメイク
| 構え | ルチャ | |
| サイズ | S | |
| 顔 | 115 | (“レイ・ミステリアスJr”の顔使用) |
| 胸 | S | ノーマル |
| 腹 | S | ショートタイツ |
| 上腕 | S | ノーマル |
| 下腕 | S | リストバンド大 |
| 手首 | - | 素手 |
| 太腿 | S | ファイヤータイツ |
| すね | - | ニー+シューズ3 |
| 足首 | - | シューズ3 |
色設定
| 肌 | ライン | 腿 | パンツ | 膝 | すね | くつ | グローブ | マスク | 髪 | |||||||||||||||||||||||||
| R | 29 | 26 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 18 | 24 | 30 | 18 | 24 | 30 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 24 | 30 | 18 | 24 | 30 | 24 | 15 | 30 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| G | 22 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 14 | 20 | 26 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 20 | 26 | 14 | 20 | 26 | 20 | 15 | 26 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| B | 18 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 色 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■3.スキルエディット
使用ポイント:205
| 所属団体 | その他(STE) |
| 階級 | ジュニアヘビー級 |
| 身長 | 0cm |
| 体重 | 0kg |
| 生年 | 0年 |
| 生月 | 0月 |
| 生日 | 0日 |
| 出身地 | 不明 |
| ファイトスタイル | ルチャドール |
| 返し技 | ルチャドール |
| クリティカル | 必殺 |
| 特殊スキル | なし |
| 回復力 | 速い |
| 回復力(流血) | 普通 |
| 呼吸法 | 上手い |
| 呼吸法(流血) | 上手い |
| 精神力 | 普通 |
| 精神力(流血) | 普通 |
| 首耐久度 | 普通 |
| 腕耐久度 | 普通 |
| 腰耐久度 | 普通 |
| 脚耐久度 | 普通 |
| 移動速度 | 速い |
| 昇降速度 | 速い |
| 登り/駆け登り | 駆け登り |
| 場外復帰カウント | 110 |
| タッチワーク | 普通 |
| テーマ曲 | Overcrowded |
| かけ声1 声色 | 日本人3 |
| かけ声1 種類 | 1(ハッ) |
| かけ声2 声色 | 日本人3 |
| かけ声2 種類 | 8(フッ) |
■4.パラメータエディット
| 突き技 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 打撃防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
| 蹴り技 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 蹴り防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
| 投げ技 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 投げ技防御 | 9 | ■■■■■■■■■□ |
| 関節技 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 関節技防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 絞め技 | 8 | ■■■■■■■■□□ | 絞め技防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 馬力 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 飛び技防御 | 9 | ■■■■■■■■■□ |
| 瞬発力 | 9 | ■■■■■■■■■□ | 叩きつけ防御 | 5 | ■■■■■□□□□□ |
| 腕力 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 対ラリアット | 2 | ■■□□□□□□□□ |
| 攻撃テクニック | 8 | ■■■■■■■■□□ | 防御テクニック | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| ラフ攻撃 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 対ラフ攻撃 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
■5.技装備
| 立ち□ | パンチ | ||
| 立ち× | サイキック | ||
| 立ち○ | ローリングソバット | ||
| 立ち□+× | 一回転ドロップキック | ||
| 走り□ | 人工衛星ヘッドシザースホイップ | ||
| 走り× | 一回転ドロップキック | ||
| カウンター□ | 風車式バックブリーカー | ||
| 声2 | カウンター× | ウラカン・ラナ | |
| 声2 | 対角線走り | モンキーフリップ | |
| 走り場外 | トペ・スイシーダ | ||
| エプロンから場外 | ラ・ケブラーダ | ||
| 声2 | 場外エプロンから内 | スワンダイブ高速ウラカン・ラナ | |
| 声2 | ポスト□ | 飛びつきスイングDDT | |
| ポスト× | ダイビングボディプレス | ||
| 得 | ポスト○ | スーパーダイビングヘッドバット | |
| 声2 | ポスト□+× | スイングフランケンシュタイナー | |
| 組み□ | バックに廻る | ||
| 組み□↑ | エルボーバット | ||
| 組み□←→ | サイクロンホイップ | ||
| 組み□↓ | 片足取り脚払い | ||
| 声2 | 組み× | ソバット | |
| 声2 | 組み×↑ | 高速ブレーンバスター | |
| 組み×←→ | ヘッドロック | ||
| 組み×↓ | DDT | ||
| 声1 | 組み○ | ジャンピングネックブリーカー | |
| 声2 | 組み○↑ | ウラカン・ラナ | |
| 必 | 組み○←→ | メキシカンストレッチ(リンギーナ) | |
| 得 | 組み○↓ | グラウンド卍固め | |
| 声2 | 組み□+× | カミカゼボム | |
| バック□ | レッグトリップ | ||
| 声2 | バック× | フェイスクラッシャー | |
| 声2 | バック○ | 抱え式バックドロップ | |
| 得 | バック○↑↓ | ミステリオ・ラナ | |
| バック○←→ | 飛びつき後方回転エビ固め | ||
| 声2 | バック□+× | 高速ジャーマンスープレックス | |
| バック返し□ | エルボーバット | ||
| バック返し× | カンガルーキック | ||
| 仰向け頭× | 後頭部に低空ドロップキック | ||
| 仰向け足× | 足四の字固め | ||
| うつ伏せ頭× | キャメルクラッチ | ||
| うつ伏せ足× | 拷問ロメロスペシャル | ||
| 仰向け頭○ | サンセットフリップ | ||
| 仰向け足○ | スピニングレッグロック | ||
| 得 | うつ伏せ頭○ | ラ・マヒストラル | |
| うつ伏せ足○ | ストンピング(腰) | ||
| ダウン走り○ | サンセットフリップ | ||
| 声1 | コーナー組み○↑ | 雪崩式フランケンシュタイナー | |
| コーナー組み○←→ | 雪崩式後方回転エビ固め | ||
| 声2 | コーナー組み○↓ | 雪崩式DDT | |
| パフォーマンス1 | ★両手叩き | ||
| パフォーマンス2 | ★パンサーポーズ | ||
| フロントツープラトン | W.ドロップキック | ||
| フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
| バックツープラトン | W.バックドロップ | ||
| バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
| コーナーツープラトン | B.ドロップ+D.ネックブリーカー | ||
| コーナースリープラトン | トリプルインパクト |
■6.CPUロジック
離れている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 組みに行く | 52% | 52% |
| 間合いを取る | 18% | 15% |
| 回り込む | 10% | 12% |
| 立ち□ | 11% | 10% |
| 立ち× | 8% | 5% |
| 立ち○ | 1% | 5% |
| 立ち□× | 0% | 1% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ中 | 相手のダメージ大 | |
| 組み□ | 9% | 5% | 5% |
| 組み□↑ | 15% | 3% | 0% |
| 組み□←→ | 15% | 0% | 0% |
| 組み□↓ | 12% | 0% | 0% |
| 組み× | 7% | 14% | 3% |
| 組み×↑ | 3% | 15% | 7% |
| 組み×←→ | 7% | 12% | 0% |
| 組み×↓ | 0% | 12% | 8% |
| 組み○ | 0% | 3% | 12% |
| 組み○↑ | 0% | 3% | 10% |
| 組み○←→ | 0% | 0% | 9% |
| 組み○↓ | 0% | 1% | 9% |
| 組み□× | 0% | 0% | 3% |
| 組み△ | 32% | 27% | 26% |
| 組みR1 | 0% | 5% | 8% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| バック□ | 23% | 6% |
| バック× | 32% | 20% |
| バック○ | 8% | 15% |
| バック○↑↓ | 1% | 12% |
| バック○←→ | 3% | 10% |
| バック□× | 1% | 8% |
| バック△ | 32% | 29% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 走り□ | 29% | 10% |
| 走り× | 21% | 30% |
| カウンター□ | 29% | 10% |
| カウンター× | 3% | 45% |
| カウンターR2 | 18% | 5% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 走り○ | 69% | 15% |
| 組み○↑ | 18% | 32% |
| 組み○←→ | 5% | 21% |
| 組み○↓ | 8% | 32% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 登らない | 20% | 20% |
| 登って□ | 0% | 0% |
| 登って× | 42% | 35% |
| 登って○ | 38% | 45% |
| 登って□× | 0% | 0% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 走らない | 68% | 82% |
| 走りダウン○ | 32% | 18% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 起こす | 28% | 27% | 49% |
| うつ伏せに | 0% | 7% | 15% |
| 頭× | 12% | 18% | 18% |
| 脚× | 12% | 18% | 1% |
| 頭○ | 24% | 15% | 12% |
| 脚○ | 24% | 15% | 5% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 起こす | 38% | 26% | 62% |
| 仰向けに | 7% | 12% | 0% |
| 頭× | 12% | 18% | 1% |
| 脚× | 12% | 18% | 1% |
| 頭○ | 3% | 5% | 21% |
| 脚○ | 28% | 21% | 15% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 登らない | 23% | 18% |
| 登って□ | 42% | 32% |
| 登って× | 0% | 0% |
| 登って○ | 0% | 0% |
| 登って□× | 32% | 38% |
| エプロン場内 | 3% | 12% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 走らない | 79% | 85% |
| 走り□ | 3% | 3% |
| 走り× | 18% | 12% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| バックを取る | 81% | 73% | 80% |
| 離れて○ | 12% | 15% | 15% |
| 離れて□× | 7% | 12% | 5% |
| 常時 | |
| 返し□ | 38% |
| 返し× | 62% |
| 常時 | |
| 場外に降りる | 5% |
| エプロン場外 | 38% |
| 走って場外 | 45% |
| 何もしない | 12% |
| 相手がフラフラ状態 | 相手がダウン中 | 相手が場外にいる | 自分がポスト上にいる | |
| パフォーマンスL1 | 5% | 10% | 10% | 8% |
| パフォーマンスL2 | 5% | 5% | 5% | 8% |
| しない | 90% | 85% | 85% | 84% |
| こだわり度 | 慎重度 | 柔軟性 | 協調性 | |
| ある | 92% | 52% | 62% | 78% |
| ない | 8% | 48% | 38% | 22% |