●特徴
黒井兄弟のコンセプトはいろんなタイプのいる引き立て役。
で、そのリーダーであるこの一郎は基本に忠実なオーソドックスタイプ。
少し前までは零君以外はあまり作り込んではいなかったんですが、STE全員のデータ調整を機に、他の選手と同じくらい手をかけてみました。
個人的には地味ながらもしっかりした試合運びの出来る選手になっだと思っています。●設定
五つ子で全員レスラーというふざけたお手軽設定の黒井兄弟。
その長男で、とてもオーソドックスなスタイルで影が薄い。
妙なキャラばかりの兄弟達のまとめ役として気苦労が絶えない。
黒井家長男 | 黒井 | 一郎 |
入替えoff | 中間 |
■2.レスラーメイク
構え | ストロング | |
サイズ | M | |
顔 | 244 | (“”の顔使用) |
胸 | M | ノーマル |
腹 | M | ショートタイツ |
上腕 | M | ノーマル |
下腕 | M | ノーマル |
手首 | - | 素手 |
太腿 | M | ノーマル |
すね | - | ノーマルシューズ |
足首 | - | シューズ1 |
色設定
肌 | ライン | 腿 | パンツ | 膝 | すね | くつ | グローブ | マスク | 髪 | |||||||||||||||||||||||||
R | 30 | 26 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 2 | 5 | 8 | 28 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 |
G | 23 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 2 | 5 | 8 | 28 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 |
B | 18 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 2 | 5 | 8 | 28 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
色 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■3.スキルエディット
使用ポイント:150
所属団体 | その他(STE) |
階級 | フリー |
身長 | 185cm |
体重 | 95kg |
生年 | 1973年 |
生月 | 4月 |
生日 | 9日 |
出身地 | 日本 |
ファイトスタイル | オーソドックス |
返し技 | オーソドックス |
クリティカル | 必殺 |
特殊スキル | なし |
回復力 | 普通 |
回復力(流血) | 普通 |
呼吸法 | 普通 |
呼吸法(流血) | 普通 |
精神力 | 普通 |
精神力(流血) | 普通 |
首耐久度 | 普通 |
腕耐久度 | 普通 |
腰耐久度 | 普通 |
脚耐久度 | 普通 |
移動速度 | 普通 |
昇降速度 | 普通 |
登り/駆け登り | 登れる |
場外復帰カウント | 13 |
タッチワーク | 普通 |
テーマ曲 | Before-dark |
かけ声1 声色 | 日本人1 |
かけ声1 種類 | 0 |
かけ声2 声色 | 日本人1 |
かけ声2 種類 | 0 |
■4.パラメータエディット
突き技 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 打撃防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
蹴り技 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 蹴り防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
投げ技 | 6 | ■■■■■■□□□□ | 投げ技防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
関節技 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 関節技防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
絞め技 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 絞め技防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
馬力 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 飛び技防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
瞬発力 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 叩きつけ防御 | 5 | ■■■■■□□□□□ |
腕力 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 対ラリアット | 5 | ■■■■■□□□□□ |
攻撃テクニック | 6 | ■■■■■■□□□□ | 防御テクニック | 6 | ■■■■■■□□□□ |
ラフ攻撃 | 6 | ■■■■■■□□□□ | 対ラフ攻撃 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
■5.技装備
立ち□ | パンチ | ||
立ち× | キック | ||
立ち○ | ドロップキック | ||
立ち□+× | 延髄斬り | ||
走り□ | ジャンピングネックブリーカードロップ | ||
走り× | クローズライン | ||
カウンター□ | ショルダースルー | ||
カウンター× | ドロップキック | ||
対角線走り | 背面エルボー | ||
走り場外 | 使わない | ||
エプロンから場外 | スレッジハンマー | ||
場外エプロンから内 | 使わない | ||
ポスト□ | スレッジハンマー | ||
ポスト× | ダイビングエルボードロップ | ||
ポスト○ | ダイビングニードロップ | ||
ポスト□+× | ミサイルキック | ||
組み□ | 逆水平チョップ | ||
組み□↑ | ボディスラム | ||
組み□←→ | フライングメイヤー | ||
組み□↓ | 片足取り脚払い | ||
組み× | マシンガン逆水平チョップ | ||
組み×↑ | ブレーンバスター | ||
組み×←→ | ショルダーアームブリーカー | ||
組み×↓ | ヘッドロック | ||
組み○ | スモールパッケージホールド | ||
得 | 組み○↑ | フィッシャーマンズスープレックス | |
組み○←→ | バックドロップ | ||
得 | 組み○↓ | パイルドライバー | |
得 | 組み□+× | コブラツイスト | |
バック□ | ネックスマッシュ | ||
バック× | アトミックドロップ | ||
得 | バック○ | 卍固め | |
バック○↑↓ | 逆さ押さえ込み | ||
バック○←→ | バックドロップ | ||
必 | バック□+× | ジャーマンスープレックス | |
バック返し□ | エルボーバット | ||
バック返し× | フライングメイヤー | ||
仰向け頭× | アームロック | ||
仰向け足× | ジャックナイフ固め | ||
うつ伏せ頭× | 体固め | ||
うつ伏せ足× | 逆エビ固め | ||
仰向け頭○ | 腕ひし逆十字固め | ||
仰向け足○ | サイキック | ||
うつ伏せ頭○ | ストンピング(腰) | ||
うつ伏せ足○ | 足掛け膝砕き | ||
ダウン走り○ | ジャンピングニードロップ | ||
コーナー組み○↑ | セカンド雪崩式ブレーンバスター | ||
コーナー組み○←→ | 串刺しマシンガン逆水平チョップ | ||
コーナー組み○↓ | 串刺しショルダー | ||
パフォーマンス1 | ★片手上げ1 | ||
パフォーマンス2 | ★両手上げ | ||
フロントツープラトン | W.ブレーンバスター | ||
フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
バックツープラトン | W.バックドロップ | ||
バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
コーナーツープラトン | ハイジャックパイルドライバー | ||
コーナースリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
■6.CPUロジック
離れている
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
組みに行く | 50% | 60% |
間合いを取る | 10% | 5% |
回り込む | 12% | 7% |
立ち□ | 15% | 11% |
立ち× | 12% | 12% |
立ち○ | 1% | 2% |
立ち□× | 0% | 3% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ中 | 相手のダメージ大 | |
組み□ | 15% | 8% | 5% |
組み□↑ | 12% | 5% | 3% |
組み□←→ | 15% | 3% | 0% |
組み□↓ | 12% | 3% | 0% |
組み× | 5% | 12% | 5% |
組み×↑ | 1% | 12% | 8% |
組み×←→ | 5% | 12% | 3% |
組み×↓ | 8% | 12% | 1% |
組み○ | 0% | 3% | 12% |
組み○↑ | 0% | 1% | 8% |
組み○←→ | 0% | 1% | 10% |
組み○↓ | 0% | 1% | 10% |
組み□× | 0% | 7% | 10% |
組み△ | 22% | 15% | 20% |
組みR1 | 5% | 5% | 5% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
バック□ | 40% | 5% |
バック× | 24% | 15% |
バック○ | 1% | 15% |
バック○↑↓ | 3% | 15% |
バック○←→ | 1% | 11% |
バック□× | 1% | 11% |
バック△ | 30% | 28% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
走り□ | 21% | 15% |
走り× | 21% | 35% |
カウンター□ | 21% | 15% |
カウンター× | 21% | 35% |
カウンターR2 | 16% | 0% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
走り○ | 67% | 25% |
組み○↑ | 3% | 35% |
組み○←→ | 15% | 20% |
組み○↓ | 15% | 20% |
相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
登らない | 50% | 50% |
登って□ | 0% | 0% |
登って× | 20% | 35% |
登って○ | 30% | 15% |
登って□× | 0% | 0% |
相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
走らない | 80% | 80% |
走りダウン○ | 20% | 20% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
起こす | 36% | 42% | 29% |
うつ伏せに | 5% | 10% | 10% |
頭× | 25% | 15% | 1% |
脚× | 3% | 5% | 20% |
頭○ | 1% | 3% | 20% |
脚○ | 30% | 25% | 20% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
起こす | 32% | 40% | 49% |
仰向けに | 5% | 10% | 15% |
頭× | 3% | 5% | 20% |
脚× | 20% | 15% | 1% |
頭○ | 20% | 15% | 10% |
脚○ | 20% | 15% | 5% |
相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
登らない | 65% | 65% |
登って□ | 30% | 5% |
登って× | 0% | 0% |
登って○ | 0% | 0% |
登って□× | 5% | 30% |
エプロン場内 | 0% | 0% |
相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
走らない | 80% | 80% |
走り□ | 10% | 5% |
走り× | 10% | 15% |
相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
バックを取る | 80% | 80% | 75% |
離れて○ | 15% | 10% | 5% |
離れて□× | 5% | 10% | 20% |
常時 | |
返し□ | 50% |
返し× | 50% |
常時 | |
場外に降りる | 35% |
エプロン場外 | 40% |
走って場外 | 0% |
何もしない | 25% |
相手がフラフラ状態 | 相手がダウン中 | 相手が場外にいる | 自分がポスト上にいる | |
パフォーマンスL1 | 10% | 10% | 10% | 10% |
パフォーマンスL2 | 10% | 10% | 10% | 10% |
しない | 80% | 80% | 80% | 80% |
こだわり度 | 慎重度 | 柔軟性 | 協調性 | |
ある | 50% | 50% | 50% | 50% |
ない | 50% | 50% | 50% | 50% |